| Golden Max Characteristics: | |
| Case Sizes Available: | 315, 317, 320, 322, 323, 330, 333, 340, 350 |
| Dielectrics*: | C0G (NP0), X7R, Z5U |
| Voltages Available: | Standard: 50V, 100V, 200V High Voltage: 500V, 1000V, 1500V, 2000V, 2500V, 3000V |
| Capacitance Tolerances: | ±0.5%, ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20%, 0% +100%, -20% +80% |
| Packaging: | Ammo Pack, Bulk, Tape and Reel |
| *As designated by the Electronics Industry Association | |


| Maximum Dimensions in Inches (& Millimeters): | |||||
| Style: | L Max | H Max | T Max | S(1)** | D*** |
| C315 | .150 (3.81) | .210 (5.33) | .130 (3.30) | .100 (2.54) | .020 (.51) |
| C317 | .150 (3.81) | .230 (5.84) | .130 (3.30) | .200 (5.08) | .020 (.51) |
| C320 | .200 (5.08) | .260 (6.60) | .150 (3.81) | .100 (2.54) | .020 (.51) |
| C322 | .200 (5.08) | .260 (6.60) | .150 (3.81) | .200 (5.08) | .020 (.51) |
| C323 | .200 (5.08) | .320 (8.13) | .150 (3.81) | .200 (5.08) | .020 (.51) |
| C330 | .300 (7.62) | .360 (9.14) | .200 (5.08) | .200 (5.08) | .020 (.51) |
| C333 | .300 (7.62) | .390 (9.91) | .200 (5.08) | .200 (5.08) | .020 (.51) |
| C340 | .400 (10.16) | .460 (11.68) | .200 (5.08) | .200 (5.08) | .020 (.51) |
| C350 | .500 (12.70) | .560 (14.22) | .250 (6.35) | .400 (10.16) | .025 (.64) |
| **±.030 (±.78) ***+.004, -.001 (+.10, -.025) | |||||
< Back to KEMET Capacitors