KEMET's general purpose film capacitors are self-healing metallized film for excellent performance and safety. Low ESR/ESL models for input and output filtering of high frequency SMPS. A series in PPS film offers C0G-like stability with a much broader range, plus a maximum operating temperature of 150°C.
| KEMET Film Capacitors |
MMK |
R82 |
RSB |
R66 |
R60 |
A50 |
MDK |
SMR |
PME261 |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
| Type: | Metallized Polyester - Radial or Axial | Metallized Polyester - Radial or Axial | Metallized Polyester - Radial or Axial | Metallized Polyester - Radial or Axial | Metallized Polyester - Radial or Axial | Metallized Polyester - Radial or Axial | Metallized Polyester - Multiple Leads | Metallized PPS - Radial | Metallized Impregnated Paper - Radial |
| DC Volt (min/max): | 50 / 1000 | 50 / 400 | 50 / 630 | 50 / 630 | 50 / 1000 | 50 / 1000 | 50 / 630 | 50 / 400 | 400 / 1000 |
| AC Volt (min/max): | 30 / 250 | 30 / 200 | 30 / 220 | 30 / 220 | 30 / 250 | 30 / 250 | 30 / 220 | 30 / 200 | 220 / 500 |
| Max uF (min/max volt): | 82 uF / 4.7 uF | 4.7 uF / 0.047 uF | 0.22 uF / 0.018 uF | 4.7 uF / 0.047 uF | 220 uF / 4.7 uF | 10 uF / 0.47uF | 15 uF / 0.18 uF | 22 uF / 1.8 uF | 1 uF / 0.1 uF |
| Max Temp °C | 100° | 105° | 125° | 105° | 105° | 105° | 125° | 150° | 100° DC / 70° AC |
| Construction: | Wound | Stacked | Stacked | Stacked | Mixed stacked and wound | Wound | Wound | Wound | Wound |
| Pitch Range: | 5 to 37.5 | 5 | 5 | 7.5 | 10 to 37.5 | (Axial) | 10 to 15 | 5 to 37.5 | 10.2 to 25.4 |
| Self Healing: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited | Yes |
View Datasheet |
View Datasheet |
View Datasheet |
View Datasheet |
View Datasheet |
View Datasheet |
View Datasheet |
More Details |
View Datasheet |